0102030405
| DISEN मुख्य रूप से INX ओरिजिनल ब्रांड TFT LCD की सूची | |||||||||
| आकार | ब्रांड | नमूना | समाधान | चमक (निट्स) | परिचालन तापमान | एमटीबीएफ (घंटे) | विवरण | मात्रा/बॉक्स | टिप्पणी |
| 4 | आईएनएक्स | एलक्यू035एनसी111 | 320x240 | 300 | -20~70 | 10000 | TN LCD / LED, 8 बिट/TTL | 260 | |
| 6 | आईएनएक्स | जी057वीसीई-टीएच1 | 640x480 | 450 | -30~85 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6 बिट/टीटीएल | 60 | |
| 7 | आईएनएक्स | जी070एसीई-एल01 | 800x480 | 500 | -30~85 | 50000 | एएएस एलसीडी डब्ल्यू/एलईडी, 6/8बिट्स/एलवीडीएस | 38 | |
| 7 | आईएनएक्स | जी070एसीई-एलएच1 | 800x480 | 1000 | -30~85 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 38 | |
| 7 | आईएनएक्स | G070ACE-LH2 | 800x480 | 500 | -30~85 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 38 | |
| 7 | आईएनएक्स | G070ACE-LH3 | 800x480 | 500 | -30~85 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 34 | |
| 10 | आईएनएक्स | जी101आईसीई-एलएच1 | 1280x800 | 500 | -30~80 | 30000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 28 | |
| 10 | आईएनएक्स | जी101आईसीई-एलएम1 | 1280x800 | 350 | -10~60 | 12000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 28 | |
| 10 | आईएनएक्स | जी104एसीजे-एल01 | 960x1280 | 900 | -40~85 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 18 | |
| 10 | आईएनएक्स | जी104एसीजे-पीएच1 | 960x1280 | -40~85 | एएएस ओपन सेल, 8 बिट्स/एलवीडीएस | 56 | खुला सेल | ||
| 10 | आईएनएक्स | जी104एसीई-एलएच1 | 800x600 | 400 | -30~85 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 16 | |
| 10 | आईएनएक्स | जी104एक्ससीई-एल01 | 1024x768 | 500 | -30~85 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 24 | |
| 10 | आईएनएक्स | जी104एक्ससीई-एलएच1 | 1024x768 | 1000 | -30~85 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 24 | |
| 10 | आईएनएक्स | जी104एक्ससीई-एलएम1 | 1024x768 | 350 | -20~70 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 24 | |
| 12 | आईएनएक्स | जी121एसीई-एलएच1 | 800x600 | 450 | -30~85 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 18 | |
| 12 | आईएनएक्स | जी121एसीई-एलएच2 | 800x600 | 600 | -30~80 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 18 | |
| 12 | आईएनएक्स | जी121एसीई-पीएच1 | 800x600 | -30~85 | एएएस ओपन सेल, 6/8बिट्स/एलवीडीएस | 23 | खुला सेल | ||
| 12 | आईएनएक्स | जी121आईसीई-एल01 | 1280x800 | 600 | -30~80 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 20 | |
| 12 | आईएनएक्स | जी121आईसीई-एल02 | 1280x800 | 400 | -20~70 | 50000 | एमवीए एलसीडी डब्ल्यू/एलईडी, 6/8 बिट/एलवीडीएस | 20 | |
| 12 | आईएनएक्स | जी121आईसीई-एलएच1 | 1280x800 | 1000 | -30~80 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 18 | |
| 12 | आईएनएक्स | जी121आईसीई-एलएच2 | 1280x800 | 600 | -30~80 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 18 | |
| 12 | आईएनएक्स | जी121आईसीई-एलएम2 | 1280x800 | 400 | -20~70 | 30000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 18 | |
| 12 | आईएनएक्स | जी121आईसीई-पी01 | 1280x800 | -30~80 | एएएस ओपन सेल, 6/8बिट्स/एलवीडीएस | 56 | खुला सेल | ||
| 12 | आईएनएक्स | जी121आईसीई-पीएम1 | 1280x800 | -20~70 | एएएस ओपन सेल, 6/8बिट्स/एलवीडीएस | 27 | खुला सेल | ||
| 12 | आईएनएक्स | जी121एक्ससीई-एल01 | 1024x768 | 600 | -30~85 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 18 | |
| 12 | आईएनएक्स | जी121एक्ससीई-एल02 | 1024x768 | 500 | -30~70 | 30000 | एएएस एलसीडी डब्ल्यू/एलईडी, 6/8बिट्स/एलवीडीएस | 18 | |
| 12 | आईएनएक्स | जी121एक्ससीई-एलएम1 | 1024x768 | 1000 | -30~75 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 18 | |
| 12 | आईएनएक्स | जी121एक्ससीई-पी01 | 1024x768 | -30~85 | एएएस ओपन सेल, 6/8 बिट्स | 24 | खुला सेल | ||
| 12 | आईएनएक्स | जी121एक्ससीई-पीएम1 | 1024x768 | -30~70 | एएएस ओपन सेल, 6/8बिट्स/एलवीडीएस | 23 | खुला सेल | ||
| 15 | आईएनएक्स | जी150एक्सएनई-एल01 | 1024x768 | 500 | -30~80 | 70000 | वीए एलसीडी / एलईडी, 6/8 बिट्स/एलवीडीएस | 16 | |
| 15 | आईएनएक्स | जी150एक्सएनई-एल02 | 1024x768 | 350 | -30~70 | 70000 | वीए एलसीडी / एलईडी, 6/8 बिट्स/एलवीडीएस | 16 | |
| 15 | आईएनएक्स | जी154आईसीई-एलएच1 | 1280x800 | 450 | -30~80 | 50000 | एएएस एलसीडी / एलईडी 6/8बिट्स/एलवीडीएस | 13 | |
| 16 | आईएनएक्स | जी156एचसीई-ई01 | 1920x1080 | 450 | 0~60 | 50000 | एएएस एलसीडी एलईडी के साथ, 8 बिट/ईडीपी | 18 | |
| 16 | आईएनएक्स | जी156एचसीई-एल01 | 1920x1080 | 450 | -30~85 | 50000 | एएएस एलसीडी डब्ल्यू/एलईडी, 8बिट्स/एलवीडीएस | 18 | |
| 16 | आईएनएक्स | जी156एचसीई-पी01 | 1920x1080 | -30~85 | एएएस ओपन सेल, 6 बिट्स + एफआरसी / एलवीडीएस | 10 | खुला सेल | ||
| 17 | आईएनएक्स | जी170ईसीई-एलई1 | 1280x1024 | 250 | 0~60 | 50000 | एमवीए एलसीडी एलईडी के साथ, 8 बिट/एलवीडीएस | 11 | |
| 20 | आईएनएक्स | जी200एचजेजे-एल01 | 1920x1080 | 450 | 0~50 | 50000 | वीए एलसीडी / एलईडी, 6/8 बिट्स/एलवीडीएस | 15 | |
| 22 | आईएनएक्स | जी215एचसीजे-एल01 | 1920x1080 | 400 | 0~60 | 50000 | एएएस एलसीडी डब्ल्यू/एलईडी, 8बिट्स/एलवीडीएस | 10 | |
| 22 | आईएनएक्स | जी215एचसीजे-एल02 | 1920x1080 | 350 | 0~60 | 50000 | एएएस एलसीडी डब्ल्यू/एलईडी, 8बिट्स/एलवीडीएस | 10 | |
| 22 | आईएनएक्स | जी215एचसीजे-एलएच1 | 1920x1080 | 1400 | -30~80 | 50000 | एएएस एलसीडी डब्ल्यू/एलईडी, 8बिट्स/एलवीडीएस | 8 | |
| 24 | आईएनएक्स | जी238एचसीजे-एल01 | 1920x1080 | 350 | 0~50 | 50000 | AAS LCD W / WLED, 8bits/LVDS | 12 | |
| 24 | आईएनएक्स | जी238एचसीजे-एल02 | 1920x1080 | 450 | 0~60 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 8बिट/एलवीडीएस | 12 | |
| 24 | आईएनएक्स | जी238एचसीजे-एलएच1 | 1920x1080 | 1000 | -30~80 | 50000 | एएएस एलसीडी/एलईडी, 6/8बिट/एलवीडीएस | 10 | |







